Açıklama
Anahtar Özellikler
| Duman için min. algılama boyutu, standart ayar(görüntü genişliği %’si) | 1.6 |
| Duman hızı(resim yüksekliğinin %’si/sn.) | 0.5 – 16 |
| Duman hızı(resim genişliğinin %’si/sn.) | 0%-30% |
| Min. duman yoğunluğu (%) | resimde görünmesi gerekir |
| Alev için min. algılama boyutu, standart ayar(görüntü genişliği %’si) | 1.1 |
| Min. aydınlatma seviyesi (lüks) | 1 |
| Kızılötesi aydınlatma ile min. aydınlatma seviyesi (lüks) | 0 |
| Alev algılama için maksimum aydınlatma seviyesi (lx) | 20,000 |
| PoE girişi | PoE IEEE 802.3af / 802.3at Type 1, Class 3;PoE ve yardımcı güç, yedekli çalışma sağlamak için eş zamanlı olarak bağlanabilir |
| Giriş gerilimi (VAC) | 24 VAC ±10% |
| Giriş gerilimi (VDC) | 12 VDC – 26 VDC ±10% |
| Güç tüketimi PoE (W) (tipik – maksimum) | 7 W – 12.95 W |
| Güç tüketimi VAC (W) (tipik – maksimum) | 7.10 W – 13 W |
| Güç tüketimi VDC (W) (tipik – maksimum) | 7.50 W – 16 W |
| Sensör tipi | 1/1.8 inch CMOS |
| Etkin pikseller (Y x D px) | 2688 x 1520;2,9 μm |
| Toplam sensör pikseli | 4.10 MP approx. |
| Düşük ışık teknolojisi | starlight X |
| Hassasiyet | 30 IRE |
| Renkli (lüks) (hassasiyet IEC 62676 Bölüm 5’e göre ölçülmüştür) | 0.0090 lx |







