Açıklama
Anahtar Özellikler
| Gerilim | 115 – 230 VAC ±%10, 50/60 Hz |
| Güç tüketimi | 24 VA |
| Gerilim | 24 VDC, +%10 / -%15 |
| Akım | 1 A |
| Güç tüketimi (maksimum) | 1 A |
| Frekans tepkisi | 50 Hz ila 20 kHz (+0/‑3 dB) |
| Bozulma | nominal çıkış gücünde <%0,1; 1 kHz |
| Düşük Ayar | Maks. -12/+12 dB (frekans ayara bağlıdır) |
| Yüksek Ayar | Maks. -12/+12 dB (frekans ayara bağlıdır) |
| RJ-45 girişi | 2 x |
| Çağrı istasyonu girişi | PLE-2CS(MM) için |
| Duvar paneli girişi | PLE-WP3S2Z için |
| Mikrofon/hat girişi | 6 x |
| Giriş 1 (Yükseklik işlevli bas konuş kontağı) | 5 pimli Avrupa tipi, dengeli, standart3 pimli XLR, dengeli, standart |
| Giriş 2-6 (giriş 2’de yükseklik işlevli VOX)) | 3 pimli XLR, dengeli, phantom |
| Hassasiyet | 1 mV (mikrofon); 1 V (hat) |
| Empedans | >1 kohm (mikrofon); >5 kohm (hat) |
| Dinamik aralık | 100 dB |
| S/G (maks. ses seviyesinde sabit) | >63 dB (mikrofon) >70 dB (hat) |
| S/G (min. ses seviyesinde/sessizde sabit) | >75 dB |

























