Açıklama
Anahtar Özellikler
| Minimum çalışma gerilimi (VDC) | 13.2 |
| Maksimum çalışma gerilimi (VDC) | 30 |
| Akım tüketimi (20 VDC’de mA) | 230 mA – 510 mA (bekleme-alarm) |
| Maksimum güç kaybı (W) | 13 |
| Ağlardaki maksimum CAN kablosu uzunluğu | Lmax = 1000 m, yapılandırma, kablo tipi ve topolojiye bağlı olarak |
| Maks. hat direnci, DC1 (Ω) | 6 |
| Maks. hat direnci, DC2 (Ω) | 6 |
| Muhafaza malzemesi | Polikarbonat (PC) |
| Renkli | RAL9003, parlak beyaz (boyalı) |
| Ağırlık (kg) | 2.8 |
| Boyutlar Y x G x D (mm) | 280,1 x 339 x 80,2 |
| Alev alma sınıfı | UL94-V0 |
| LCD ekran (piksel) | 7 inç renkli WVGA 800 x 480 |
| Çalıştırma ve görüntüleme elemanları | 6 tuş 18 LED |
| Arayüzler | CAN1, CAN2, ETH1, ETH2, ETH3, ETH4, USB, Ray |
| Sinyal girişleri | IN1, IN2 |
| Güç kaynağı | DC1, DC2 |
| EN 60529 uyarınca koruma sınıfı | IP 30 |
| İzin verilen çalışma sıcaklığı (°C) | -5 – +50 |
| 25°C’de bağıl nem (%) | ≤95 (yoğuşmasız) |



























